Specifications :
- เครื่องมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ 33 แผ่น/นาที (A4) Copy-Print- Scan
- ความละเอียดในการทำสำเนา 600 x 600 dpi - 1200 x 1200 dpi
- การเชื่อมต่อแบบ WIFI
Specs | ||||||
Model | M7100DW | |||||
Printing | ||||||
Print speed | 33ppm (A4) | |||||
Resolution (print, copy, scan )(1) | Print: 1200 x 1200?dpi; Copy: 600 x 600 dpi; Scan: flatbed 1200?1200dpi | |||||
First print out time | Less than 8.2 seconds | |||||
Max. monthly volume | 60000 pages | |||||
Recommended monthly volume | 750 to 3,500 pages | |||||
Processor speed | 525 MHz | |||||
Memory | 256 MB | |||||
Printer language | PCL5e?PCL6?PS?PDF | |||||
Duplex printing | Automatic | |||||
Network | Yes | |||||
Wi-Fi | Yes | |||||
NFC | Yes | |||||
Copying | ||||||
Copy?speed | 33ppm (A4) | |||||
First?copy?out?time | Flatbed: Less than 10s; ADF: Less than 11s | |||||
Zoom | 25%?-?400% | |||||
Max.?copy?pages | 1?-?99?pages | |||||
Additional?function | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, Poster copy, Manual duplex copy, Collated copy | |||||
Scanning | ||||||
Scan speed | 24 ppm (A4) | |||||
Max.?scan?size | Flatbed: 216 x 297 mm / ADF: 216 x 356mm | |||||
Output function | Scan to E-mail, PC, FTP, Thumb drive, iOS/Android | |||||
Color scanning | Yes | |||||
ADF Capacity | 50 pages | |||||
Paper?handling | ||||||
Paper input tray | 250 pages | |||||
Multipurpose tray | 1 pages | |||||
Paper output tray | 150 pages (A4/70g) | |||||
Media types | Plain, Thick, Thin, Transparency, Cardstock, Label | |||||
Media sizes | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Legal,Executive, Folio, Of icio, Statement,Japanese Postcard, ZL, Big 16K,Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Media weight | Input tray: 60-105g/? Multipurpose tray: 60-200g/? | |||||
General | ||||||
Dimensions?w?d?h) | 415 x 365 x 350mm | |||||
Weight (without toner cartridge ) | 10.46kg | |||||
Operating temperature range | 10-32? (50-95?) | |||||
Operating humidity range | 20%-80% RH | |||||
Input voltage | 110V Model: AC100-127V(?10%), 50Hz/60Hz(?2Hz), 9A | |||||
220V Model: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(?2Hz), 4.5A | ||||||
Noise | Printing: ?52dB(A) Copying: ?54dB(A) Scanning: ?52dB(A) Standby: ?30dB(A) | |||||
Power consumption | Printing: 550W Ready: less than 50W Sleep: less than 2W | |||||
Operating system compatibility |
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ตติ้ง
Northern O.A. Marketing Email: anurut04@gmail.com Tel: 053-203120 Fax: 053-203128 Line anurat04@hotmail.com MAP Design by: www.lannawebdesign.com |